Body style: | Sport Utility |
Trim: | 2.0T Komfort |
Transmission: | 7 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Kilometers: | 39,000 |
Stock Number: | LU0269 |
Body style: | Car |
Trim: | |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Red |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 36,200 |
Stock Number: | LU0278 |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | |
Transmission: | 8 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 5,247 |
Stock Number: | L20125A |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | - |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Exterior Colour: | Atomic Silver |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Kilometers: | 30 |
Stock Number: | L20154 |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | Sportdesign |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 105,668 |
Stock Number: | L20099B |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | - |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Exterior Colour: | Nebula Grey Pearl |
Interior Colour: | Red |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Kilometers: | 30 |
Stock Number: | L20030 |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | Sport V6 |
Transmission: | 5 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Grey |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 79,987 |
Stock Number: | L20159A |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | |
Transmission: | 8 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 30 |
Stock Number: | L20193 |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | F Sport |
Transmission: | 8 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 162,666 |
Stock Number: | LU0254A |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | - |
Transmission: | 8 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 30 |
Stock Number: | L20179 |
Body style: | Car |
Trim: | REMOTE STARTER |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Red |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 23,000 |
Stock Number: | LU0299 |
Body style: | Car |
Trim: | Premium |
Transmission: | 8 Speed Automatic |
Exterior Colour: | Eminent White Pearl |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 30 |
Stock Number: | L19284 |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | - |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Kilometers: | 9,500 |
Stock Number: | L19028 |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Grey |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 189,177 |
Stock Number: | L20121A |
Body style: | Car |
Trim: | - |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 30 |
Stock Number: | L19545 |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | xDrive40i |
Transmission: | 8 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Kilometers: | 19,333 |
Stock Number: | LU0298 |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 145,517 |
Stock Number: | L20145A |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Kilometers: | 30 |
Stock Number: | L20202 |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | |
Transmission: | 8 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Beige |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Kilometers: | 18,916 |
Stock Number: | L19610 |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | - |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Exterior Colour: | Atomic Silver |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Kilometers: | 532 |
Stock Number: | L20114 |