Body style: | Sport Utility |
Trim: | - |
Transmission: | 8 Speed Automatic |
Exterior Colour: | Nebula Grey Pearl |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 6,383 |
Stock Number: | L20083 |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | - |
Transmission: | 8 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 30 |
Stock Number: | L20129 |
Body style: | Car |
Trim: | |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 30 |
Stock Number: | L20150 |
Body style: | Car |
Trim: | Premium |
Transmission: | 8 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 30 |
Stock Number: | L20156 |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Kilometers: | 30 |
Stock Number: | L20202 |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | |
Transmission: | 8 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 30 |
Stock Number: | L20193 |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | |
Transmission: | 8 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Red |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 12,687 |
Stock Number: | LU0309 |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | - |
Transmission: | 8 Speed Automatic |
Exterior Colour: | Nightfall Mica |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 30 |
Stock Number: | L20132 |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | |
Transmission: | 8 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Brown |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 51,658 |
Stock Number: | L20153A |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | Limited |
Transmission: | 8 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 66,830 |
Stock Number: | L20144A |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | |
Transmission: | 8 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 30 |
Stock Number: | L20160 |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | - |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Kilometers: | 30 |
Stock Number: | L20059 |
Body style: | Car |
Trim: | REMOTE STARTER |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Red |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 23,000 |
Stock Number: | LU0299 |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | |
Transmission: | 8 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Beige |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Kilometers: | 18,916 |
Stock Number: | L19610 |
Body style: | Car |
Trim: | Premium |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 30 |
Stock Number: | L19108 |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | |
Engine: | 4.6L 8cyl |
Kilometers: | 30,478 |
Stock Number: | L20074A |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | GREAT ON FUEL |
Transmission: | CVT |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Beige |
Engine: | 3.3L 6cyl |
Kilometers: | 265,339 |
Stock Number: | L19524B |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 91,471 |
Stock Number: | L20118BB |
Body style: | Car |
Trim: | L |
Transmission: | 10 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Brown |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Kilometers: | 863 |
Stock Number: | L18135 |
Body style: | Sport Utility |
Trim: | V8 Supercharged |
Transmission: | 8 Speed Automatic |
Exterior Colour: | |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 5.0L 8cyl |
Kilometers: | 72,436 |
Stock Number: | L19595A |