Body style: | SUV |
Trim: | 2.0L |
Transmission: | Automatic |
Exterior Colour: | White |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Kilometers: | 25,512 |
Stock Number: | S1628 |
Body style: | Sedan |
Trim: | GS |
Transmission: | Automatic |
Exterior Colour: | Black |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Kilometers: | 58,547 |
Stock Number: | S1608 |
Body style: | Sedan |
Trim: | GS |
Transmission: | Automatic |
Exterior Colour: | Dark Blue |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Kilometers: | 13 |
Stock Number: | M1768 |
Body style: | Sedan |
Trim: | GX |
Transmission: | Automatic |
Exterior Colour: | Grey |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Kilometers: | 58,059 |
Stock Number: | S1571 |
Body style: | Hatchback |
Trim: | GT |
Transmission: | Automatic |
Exterior Colour: | Dark Blue |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Kilometers: | 14 |
Stock Number: | M1257 |
Body style: | Sedan |
Trim: | GT |
Transmission: | Automatic |
Exterior Colour: | Black |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Kilometers: | 4 |
Stock Number: | M1611 |
Body style: | SUV |
Trim: | GS |
Transmission: | Automatic |
Exterior Colour: | Black |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Kilometers: | 13 |
Stock Number: | M1642 |
Body style: | Sedan |
Trim: | |
Transmission: | Automatic |
Exterior Colour: | Other |
Interior Colour: | Other |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Kilometers: | 13 |
Stock Number: | M1875 |
Body style: | SUV |
Trim: | 2.5X Convenience Package |
Transmission: | Automatic |
Exterior Colour: | White |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Kilometers: | 46,024 |
Stock Number: | ST1643 |
Body style: | SUV |
Trim: | GT w/Turbo |
Transmission: | Automatic |
Exterior Colour: | Grey |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Kilometers: | 10 |
Stock Number: | M1988 |
Body style: | SUV |
Trim: | Signature |
Transmission: | Automatic |
Exterior Colour: | Red |
Interior Colour: | Other |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Kilometers: | 10 |
Stock Number: | M1953 |
Body style: | SUV |
Trim: | GS |
Transmission: | Automatic |
Exterior Colour: | Black |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Kilometers: | 24,106 |
Stock Number: | ST1645 |
Body style: | SUV |
Trim: | GT |
Transmission: | Automatic |
Exterior Colour: | Blue |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Kilometers: | 65,524 |
Stock Number: | ST1596 |
Body style: | SUV |
Trim: | GS |
Transmission: | Automatic |
Exterior Colour: | Black |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Kilometers: | 13 |
Stock Number: | M1362 |
Body style: | Hatchback |
Trim: | |
Transmission: | Automatic |
Exterior Colour: | Other |
Interior Colour: | Other |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Kilometers: | 10 |
Stock Number: | M1737 |
Body style: | SUV |
Trim: | GT w/Turbo |
Transmission: | Automatic |
Exterior Colour: | Brown |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Kilometers: | 13 |
Stock Number: | M1950 |
Body style: | SUV |
Trim: | GX |
Transmission: | Automatic |
Exterior Colour: | Grey |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Kilometers: | 10 |
Stock Number: | M1523 |
Body style: | SUV |
Trim: | GT w/Turbo |
Transmission: | Automatic |
Exterior Colour: | Dark Blue |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Kilometers: | 10 |
Stock Number: | M1968 |
Body style: | SUV |
Trim: | GT w/Turbo |
Transmission: | Automatic |
Exterior Colour: | Black |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Kilometers: | 13 |
Stock Number: | M1965 |
Body style: | Sedan |
Trim: | GS-SKY |
Transmission: | Manual |
Exterior Colour: | Blue |
Interior Colour: | Black |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Kilometers: | 58,788 |
Stock Number: | S1586 |